Krátkodobý pronájem
| sazba za 1 den | sazba za 1 den | sazba za 1 den | sazba za 1 den | sazba za 1 měsíc | ||||
| Typ vozu | Motor | Převodovka | PHM | 1-3 dni | 4-10 dní | 11-20 dní | více než 20 dní | 1 měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ,-Kč | ,-Kč | ,-Kč | ,-Kč | ,-Kč | ||||
| KIA Picanto | 1,0i | manual | benzin | 800,-Kč | 750,-Kč | 650,-Kč | 550,-Kč | individualne,-Kč |
| Hyundai i10 | 1,1i | manual | benzin | 800,-Kč | 750,-Kč | 650,-Kč | 550,-Kč | individualne,-Kč |
| Hyundai i20 | 1,2i | manuál | Benzín | 900,-Kč | 850,-Kč | 750,-Kč | 650,-Kč | individualne,-Kč |
| KIA Rio | 1,4i | manual | benzin | 900,-Kč | 850,-Kč | 750,-Kč | 650,-Kč | individualne,-Kč |
| Škoda Roomster | 1,2 HTP | manual | Benzín | 1000,-Kč | 950,-Kč | 850,-Kč | 750,-Kč | individualne,-Kč |
| KIA Soul | 1,6i | manual | benzin | 1100,-Kč | 1050,-Kč | 950,-Kč | 850,-Kč | individualne,-Kč |
| Hyundai i30 | 1,4 a 1,6i | manuál | Benzín | 1000,-Kč | 950,-Kč | 850,-Kč | 750,-Kč | individuálně,-Kč |
| KIA Ceéd | 1,4 a 1,6 | manual | benzin/nafta | 1000,-Kč | 950,-Kč | 850,-Kč | 750,-Kč | individuálně,-Kč |
| KIA Venga | 1,4i | manual | benzin | 1000,-Kč | 950,-Kč | 850,-Kč | 750,-Kč | individuálně,-Kč |
| Hyundai Metrix | 1,6i | manuál | Benzín | 1000,-Kč | 950,-Kč | 850,-Kč | 750,-Kč | individuálně,-Kč |
| KIA Ceéd Combi | 1,4 a 1,6 | manual | benzin/nafta | 1150,-Kč | 1100,-Kč | 1000,-Kč | 900,-Kč | individuálně,-Kč |
| Škoda Octavia II | 1,9 TDI | manuál | Nafta | 1250,-Kč | 1200,-Kč | 1100,-Kč | 1000,-Kč | individuálně,-Kč |
| Ford C-max Trend | 1,6 TDCi | manuál | Nafta | 1200,-Kč | 1100,-Kč | 1000,-Kč | 900,-Kč | individuálně,-Kč |
| Škoda Octavia III | 1,6 TDI | manuál | Nafta | 1300,-Kč | 1200,-Kč | 1100,-Kč | 1000,-Kč | individuálně,-Kč |
| Škoda Octavia Combi | 1,9 TDI | manuál | Nafta | 1300,-Kč | 1250,-Kč | 1200,-Kč | 1100,-Kč | individuálně,-Kč |
| Škoda Octavia | 2,0 TDI | manuál | Nafta | 1300,-Kč | 1250,-Kč | 1200,-Kč | 1100,-Kč | individuálně,-Kč |
| VW Transporter 3-místný | 1,9 TDI | manual | nafta | 1300,-Kč | 1200,-Kč | 1100,-Kč | 1000,-Kč | individuálně,-Kč |
| VW Multivan 7-místný | 2,5 TDi | manuál | Nafta | 2400,-Kč | 2250,-Kč | 2100,-Kč | 1900,-Kč | individuálně,-Kč |
| VW Transporter 4x4, 8-místný | 2.0 TDI | manuál | Nafta | 2300,-Kč | 2150,-Kč | 2000,-Kč | 1800,-Kč | individuálně,-Kč |
| VW Transporter 9-místý | 2,0 TDI | manuál | Nafta | 2200,-Kč | 2000,-Kč | 1850,-Kč | 1700,-Kč | individuálně,-Kč |
| KIA Sportage | 1,7 CRDi | manuál | nafta | 1700,-Kč | 1600,-Kč | 1500,-Kč | 1400,-Kč | individuálně,-Kč |
| Nissan Qashqai 4x4 | 2,0 CRDi | TIPTRONIC | Nafta | 1700,-Kč | 1600,-Kč | 1500,-Kč | 1300,-Kč | individuálně,-Kč |
| Ford S-max Trend | 1,8 TDCi | manuál | Nafta | 1900,-Kč | 1800,-Kč | 1700,-Kč | 1600,-Kč | individuálně,-Kč |
| Škoda Octavia Combi Scout | 2,0 TDI | manuál | Nafta | 1900,-Kč | 1800,-Kč | 1700,-Kč | 1600,-Kč | individuálně,-Kč |
| Škoda Superb | 2,0 TDI | manual | nafta | 2000,-Kč | 1850,-Kč | 1750,-Kč | 1600,-Kč | individuálně,-Kč |
| KIA Sorento 4x4 | 2,0 CRDi | TIPTRONIC, MAN | Nafta | 2100,-Kč | 1950,-Kč | 1800,-Kč | 1700,-Kč | individuálně,-Kč |
| Mercedes Benz 220 | 2,2 CDi | automat | nafta | 2400,-Kč | 2350,-Kč | 2200,-Kč | 2000,-Kč | individuálně,-Kč |
| Škoda Superb 4x4 | 3,6i | TIPTRONIC | benzin | 2200,-Kč | 2050,-Kč | 1900,-Kč | 1750,-Kč | individuálně,-Kč |
| Landrover Defender 4x4 | 2,5 TDI | manuál | nafta | 2400,-Kč | 2200,-Kč | 2100,-Kč | 1900,-Kč | individuálně,-Kč |
| Mercedes Benz 320 R | 3,0 V6 CRDi | TIPTRONIC | Nafta | 3000,-Kč | 2800,-Kč | 2600,-Kč | 2400,-Kč | individuálně,-Kč |
| Audi All Road | 3,0 TDI | TIPTRONIC | nafta | 2700,-Kč | 2500,-Kč | 2300,-Kč | 2100,-Kč | individuálně,-Kč |
| VW Touareg | 3,0 TDI | TIPTRONIC | nafta | 2700,-Kč | 2550,-Kč | 2350,-Kč | 2200,-Kč | individuálně,-Kč |
| BMW 645i | 4,5i | automat | benzin | 4500,-Kč | 4000,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč |
| Mercedes Benz S400 | 4,0i hybrid | automat | benzin | 9000,-Kč | 7000,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč |
| Mercedes Benz C300 AMG | 3,0i | automat | benzin | 11000,-Kč | 9000,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč |
| Lamborghini Gallardo 4x4 | 5,0i | automat | benzin | 48000,-Kč | 38000,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč |
| Ferrari F430 Spider | 4,7i | automat | benzin | 48000,-Kč | 38000,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč | individuálně,-Kč |
Všechny uvedené vozy jsou uvedeny v cenách s DPH, ve středních a vyšších výbavách, nabízejí minimálně klimatizaci, radio, ABS a 2x airbag.
| Denní nájezd | Přistavení-odstavení vozu | Vratná kauce |
|---|---|---|
| do 150km/den v ceně pronájmu | region Praha a Brandýs nL 300,-Kč | deposit 5-50tis. Kč |
| nad 150km/den 3,-Kč/km | jiná místa 10,-Kč/km |
| Slevy | ||
|---|---|---|
| klient 1 | 10% | limit nájezdu 150km/den |
| klient 2 | 20% | limit nájezdu 200km/den, přistavení a odstavení v regionu Prahy zdarma, neskládá kauci |
| klient 3 | 30% | limit nájezdu 200km/den, přistavení a odstavení v regionu Prahy zdarma, neskládá kauci |
Odtah vozů 24,-Kč/km
Nájemné zahrnuje: havarijní a zákonné pojištění, čelní sklo bez spoluúčasti, dálniční známku ČR, poplatek za rádio, silniční daň, kompletní servis